Proje Görselleri
Proje Detayları
İŞİN ADI | : Kayseri İndustrial Waste Water
Treatment Plant |
İŞİN YERİ | : Kayseri |
Industrial | |
KAPASİTE | : 60.000 m³/gün |
KOİ | : 2.000 mg/l |
BOD5 | : 2.250 mg/l |
EŞDEĞER NÜFUS | : 1.000.000 kişi |
AKM | : 1000 mg/l |
pH | : 8 |
ARITMA PROSESİ | : Fizikokimyasal Arıtma ve Selektör Physicochemical Treatment & Selector Activated Sludge Plant |
WORK DONE | : Project & Equipment Supply & Turnkey |
DATE OF WORK FINISHED | : 2009 |
TREATMENT PLANT EFFLUENT CONCENTRATIONS | |
TSS (mg/lt) | : 30 |
COD (mg/lt) | : 100 |
BOD (mg/lt) | : 30 |